现货-永续基差
Hyperliquid(trade.xyz)股票永续标记价与我们现货公允价的基差 = (永续标记价 − 现货公允价) / 现货公允价。正基差=永续溢价(多头付费),负=永续折价。面向专业用户,非投资建议。
美股当前闭市:现货公允价可能为上一收盘/滞后,而永续 24 小时交易——此时基差主要反映永续盘后漂移,非真实现货-永续价差,仅供参考。
| 标的 | 永续标记价 | 现货公允价 | 基差 | 资金费(年化) |
|---|---|---|---|---|
| ACNxyz:ACN | $198.90 | $208.84 | -4.76% | 0.0% |
| BMNRxyz:BMNR | $24.88 | $24.03 | +3.55% | +23.7% |
| CRCLxyz:CRCL | $86.84 | $84.51 | +2.76% | +53.7% |
| COINxyz:COIN | $183.73 | $179.39 | +2.42% | +33.7% |
| MSTRxyz:MSTR | $158.06 | $154.34 | +2.41% | +17.3% |
| HOODxyz:HOOD | $110.76 | $109.02 | +1.60% | +5.5% |
| TSMxyz:TSM | $460.49 | $453.31 | +1.58% | +5.5% |
| MRNAxyz:MRNA | $227.87 | $225.00 | +1.28% | +5.5% |
| SPCXxyz:SPCX | $164.59 | $162.57 | +1.24% | +7.0% |
| CRWDxyz:CRWD | $278.01 | $275.04 | +1.08% | +23.7% |
| USARxyz:USAR | $12.69 | $12.56 | +1.02% | +5.5% |
| AVGOxyz:AVGO | $364.61 | $361.54 | +0.85% | +11.9% |
| LRCXxyz:LRCX | $321.56 | $318.84 | +0.85% | +10.2% |
| AMDxyz:AMD | $613.04 | $608.10 | +0.81% | +8.5% |
| ASMLxyz:ASML | $1,792.90 | $1,780.34 | +0.71% | +38.1% |
| SKHYxyz:SKHY | $170.19 | $169.03 | +0.69% | +5.5% |
| AMZNxyz:AMZN | $264.14 | $262.43 | +0.65% | +5.5% |
| RDDTxyz:RDDT | $160.76 | $159.76 | +0.63% | +3.7% |
| SMHxyz:SMH | $606.47 | $603.33 | +0.52% | +5.5% |
| ORCLxyz:ORCL | $142.22 | $141.53 | +0.49% | -8.0% |
| AMATxyz:AMAT | $509.35 | $507.03 | +0.46% | -12.7% |
| INTCxyz:INTC | $105.16 | $104.70 | +0.44% | +9.3% |
| MSFTxyz:MSFT | $537.41 | $535.07 | +0.44% | -4.4% |
| NFLXxyz:NFLX | $70.58 | $70.30 | +0.40% | +5.5% |
| GOOGLxyz:GOOGL | $353.03 | $351.66 | +0.39% | +5.5% |
| NVDAxyz:NVDA | $230.18 | $229.28 | +0.39% | +5.5% |
| METAxyz:META | $721.40 | $718.67 | +0.38% | +5.5% |
| GEVxyz:GEV | $1,008.50 | $1,004.73 | +0.38% | +23.1% |
| IBMxyz:IBM | $227.85 | $227.13 | +0.32% | +5.5% |
| CVXxyz:CVX | $211.35 | $212.00 | -0.31% | +5.5% |
| TSLAxyz:TSLA | $383.74 | $382.70 | +0.27% | +12.3% |
| XLExyz:XLE | $64.93 | $65.09 | -0.25% | +5.5% |
| MRVLxyz:MRVL | $275.79 | $275.28 | +0.19% | +5.5% |
| STRCxyz:STRC | $99.50 | $99.66 | -0.16% | +1.2% |
| AAPLxyz:AAPL | $337.17 | $336.68 | +0.15% | +0.6% |
| PLTRxyz:PLTR | $208.76 | $209.05 | -0.14% | -4.1% |
| SNDKxyz:SNDK | $1,583.20 | $1,581.82 | +0.09% | +6.4% |
| MUxyz:MU | $1,029.70 | $1,029.00 | +0.07% | +10.5% |
| GMExyz:GME | $26.57 | $26.56 | +0.05% | +5.5% |
| LLYxyz:LLY | $1,179.20 | $1,179.27 | -0.01% | +5.5% |
数据源 Hyperliquid 公共 API · 每 2 分钟更新 · 资金费年化 = 小时费率 × 8760 · 点击行查看小时级基差历史