Spot-Perp Basis
Basis between Hyperliquid (trade.xyz) stock-perp mark price and our spot fair value = (perp − spot)/spot. Positive = perp premium (longs pay); negative = discount. For pros, not advice.
⚠️ US market closed: spot fair may be the last close while the perp trades 24/7 — basis mostly reflects perp drift, not a true spot-perp gap.
| Symbol | Perp mark | Spot fair | Basis | Funding (APR) |
|---|---|---|---|---|
| GEVxyz:GEV | $1080.00 | $989.55 | +9.14% | 0.0% |
| TSLAxyz:TSLA | $357.93 | $374.08 | -4.32% | +12.1% |
| GOOGLxyz:GOOGL | $333.98 | $342.22 | -2.41% | +7.1% |
| MRVLxyz:MRVL | $216.26 | $211.22 | +2.39% | +7.3% |
| MUxyz:MU | $978.38 | $959.64 | +1.95% | +10.6% |
| CRCLxyz:CRCL | $67.05 | $66.15 | +1.36% | +18.8% |
| COINxyz:COIN | $168.10 | $166.18 | +1.16% | +31.1% |
| AMZNxyz:AMZN | $242.36 | $244.93 | -1.05% | -9.4% |
| AMDxyz:AMD | $557.87 | $552.24 | +1.02% | +5.5% |
| INTCxyz:INTC | $103.76 | $102.73 | +1.00% | +30.8% |
| METAxyz:META | $621.16 | $627.22 | -0.97% | +6.8% |
| XLExyz:XLE | $59.72 | $59.19 | +0.89% | +35.9% |
| SNDKxyz:SNDK | $1613.50 | $1600.31 | +0.82% | +13.8% |
| ORCLxyz:ORCL | $126.69 | $125.90 | +0.63% | +10.9% |
| PLTRxyz:PLTR | $125.21 | $124.61 | +0.48% | +11.8% |
| GMExyz:GME | $21.67 | $21.58 | +0.41% | +49.1% |
| MSFTxyz:MSFT | $388.94 | $390.51 | -0.40% | +5.5% |
| MSTRxyz:MSTR | $99.65 | $100.03 | -0.38% | +20.0% |
| TSMxyz:TSM | $419.65 | $421.21 | -0.37% | +24.6% |
| DELLxyz:DELL | $440.93 | $442.47 | -0.35% | -33.3% |
| AMATxyz:AMAT | $556.07 | $554.32 | +0.32% | -0.2% |
| HOODxyz:HOOD | $104.22 | $104.49 | -0.26% | +5.5% |
| IBMxyz:IBM | $205.86 | $206.26 | -0.19% | +31.5% |
| AAPLxyz:AAPL | $325.65 | $326.13 | -0.15% | -11.1% |
| SMHxyz:SMH | $587.71 | $586.95 | +0.13% | -58.8% |
| STRCxyz:STRC | $87.26 | $87.36 | -0.12% | -87.0% |
| NFLXxyz:NFLX | $68.64 | $68.58 | +0.08% | +12.0% |
| ASMLxyz:ASML | $1804.20 | $1802.81 | +0.08% | +8.6% |
| NVDAxyz:NVDA | $212.14 | $212.02 | +0.06% | +5.5% |
| AVGOxyz:AVGO | $397.11 | $397.32 | -0.05% | +5.5% |
| LLYxyz:LLY | $1163.30 | $1162.85 | +0.04% | +5.5% |
Source: Hyperliquid public API · updated every 2 min · funding APR = hourly × 8760