Spot-Perp Basis
Basis between Hyperliquid (trade.xyz) stock-perp mark price and our spot fair value = (perp − spot)/spot. Positive = perp premium (longs pay); negative = discount. For pros, not advice.
⚠️ US market closed: spot fair may be the last close while the perp trades 24/7 — basis mostly reflects perp drift, not a true spot-perp gap.
| Symbol | Perp mark | Spot fair | Basis | Funding (APR) |
|---|---|---|---|---|
| MRVLxyz:MRVL | $205.92 | $239.66 | -14.08% | +5.5% |
| CRWDxyz:CRWD | $205.07 | $187.19 | +9.55% | +12.7% |
| AMATxyz:AMAT | $437.80 | $477.38 | -8.29% | +42.5% |
| NVDAxyz:NVDA | $225.27 | $209.97 | +7.29% | +5.5% |
| GMExyz:GME | $19.02 | $17.91 | +6.23% | +5.5% |
| AMDxyz:AMD | $455.46 | $482.64 | -5.63% | +5.5% |
| DELLxyz:DELL | $482.48 | $464.01 | +3.98% | -34.6% |
| XLExyz:XLE | $65.24 | $62.92 | +3.69% | +5.5% |
| TSLAxyz:TSLA | $356.48 | $343.93 | +3.65% | +5.5% |
| INTCxyz:INTC | $89.83 | $86.73 | +3.58% | +5.5% |
| AAPLxyz:AAPL | $324.38 | $313.56 | +3.45% | +0.7% |
| AVGOxyz:AVGO | $362.28 | $350.32 | +3.41% | +5.5% |
| METAxyz:META | $596.69 | $577.25 | +3.37% | +1.5% |
| COINxyz:COIN | $174.99 | $180.67 | -3.14% | +23.1% |
| ASMLxyz:ASML | $1681.50 | $1735.76 | -3.13% | +5.5% |
| PLTRxyz:PLTR | $169.64 | $174.83 | -2.97% | -16.6% |
| SNDKxyz:SNDK | $1538.90 | $1497.81 | +2.74% | +5.5% |
| GEVxyz:GEV | $919.80 | $943.00 | -2.46% | -64.6% |
| LLYxyz:LLY | $1162.30 | $1188.45 | -2.20% | +5.5% |
| MUxyz:MU | $950.89 | $937.93 | +1.38% | +5.5% |
| AMZNxyz:AMZN | $255.70 | $258.64 | -1.14% | +5.5% |
| NFLXxyz:NFLX | $82.41 | $81.51 | +1.10% | +5.5% |
| ORCLxyz:ORCL | $145.91 | $147.27 | -0.92% | +5.5% |
| GOOGLxyz:GOOGL | $338.17 | $341.30 | -0.92% | +5.5% |
| MSTRxyz:MSTR | $123.21 | $122.21 | +0.82% | +49.2% |
| IBMxyz:IBM | $231.46 | $229.93 | +0.66% | +5.5% |
| SMHxyz:SMH | $549.56 | $552.58 | -0.55% | +5.5% |
| MSFTxyz:MSFT | $496.81 | $494.31 | +0.51% | +5.5% |
| STRCxyz:STRC | $97.00 | $97.21 | -0.22% | -11.6% |
| CRCLxyz:CRCL | $88.60 | $88.53 | +0.09% | +34.2% |
| TSMxyz:TSM | $415.52 | $415.20 | +0.08% | +5.5% |
| HOODxyz:HOOD | $108.67 | $108.66 | +0.01% | +35.8% |
Source: Hyperliquid public API · updated every 2 min · funding APR = hourly × 8760